ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ FCI:
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- работа в двух режимах
- быстрое установление момента при переменной нагрузке
- подключение датчика защиты PTC
- управление группой до 5 насосов
- подключение энкодера
- высокий пусковой момент при низких оборотах двигателя
- встроенные часы реального времени
ШИРОКИЙ НАБОР ФУНКЦИЙ
- встроенное ПИД-регулирование
- встроенные таймеры
- встроенное виртуальное реле задержки времени
- ограничитель момента
- протоколы передачи данных
- встроенный ПЛК
- ограничитель тока
- автоматический регулятор напряжения
Векторное управление асинхронными и синхронными двигателями диапазоном мощности от 0,75 кВт до 630 кВт Применение в различных областях (насосы, станки, вентиляторы, конвейеры и т.д)

| Производитель: | Instart |
| Серия: | FCI |
| Модель: | FCI-G90/P110-4 |
| Применение: | общепром |
| Мощность, кВт: | 90/110 |
| Номинальный ток, А: | 176/210 |
| Напряжение питания, В: | 380 |
| Фазность (количество фаз): | 3 |
| Выходная частота, Гц: | 0-3200 |
| Класс защиты: | IP20 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 150/120 |
| Время разгона, с: | 0-6500 |
| Время торможения, с: | 0-6500 |
| ЭМС фильтр: | опция |
| Тормозной блок: | опция |
| Аналоговый вход, кол-во: | 2 |
| Дискретный вход, кол-во: | 6 |
| Аналоговый выход, кол-во: | 2 |
| Дискретный выход, кол-во: | — |
| Релейный выход, кол-во: | 2 |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | RS485, Modbus RTU, Profibus |
| Пусковой момент: | 150% |
| Регулятор: | ПИД — регулирование |
| Управление по ВЧХ: | — |
| Векторное управление с обратной связью: | + |
| Бессенсорное векторное управление: | + |
| Рабочая температура, °С: | -10…+40 |
| Температура хранения, °С: | -20…+65 |
| Габариты (ШхВхГ), мм: | 470х750х305 |
| Вес, кг: | 57 |


