ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРИИ MCI
- Встроенный тормозной модуль*;
- Поддержка стандартного протокола MODBUS RTU;
- Векторное управление с разомкнутым контуром;
- Режим управления моментом ПИД-регулирование с функцией спящего режима;
- Заводские предустановки для стандартных применений;
- Съемная панель с монтажным набором в базовой комплектации*.
*для моделей мощностью до 22 кВт (включительно)


| Производитель: | Instart |
| Серия: | MCI |
| Модель: | MCI-G0.75-4B |
| Применение: | общепром |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Номинальный ток, А: | 2.3 |
| Напряжение питания, В: | 380 |
| Фазность (количество фаз): | 3 |
| Выходная частота, Гц: | 0-3200 |
| Класс защиты: | IP20 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 150 |
| Время разгона, с: | 0-6500 |
| Время торможения, с: | 0-6500 |
| ЭМС фильтр: | опция |
| Тормозной блок: | + |
| Аналоговый вход, кол-во: | 2 |
| Дискретный вход, кол-во: | 5 |
| Аналоговый выход, кол-во: | 1 |
| Дискретный выход, кол-во: | — |
| Релейный выход, кол-во: | 1 |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | + |
| Пусковой момент: | 150% |
| Регулятор: | ПИД — регулирование |
| Управление по ВЧХ: | — |
| Векторное управление с обратной связью: | + |
| Бессенсорное векторное управление: | + |
| Рабочая температура, °С: | -10…+40 |
| Температура хранения, °С: | -20…+65 |
| Габариты (ШхВхГ), мм: | 109х167х161 |
| Вес, кг: | 1,2 |


